
HYUNDAI PALISADE
HYUNDAISIMPRUG.CO.ID
| PRICELIST
HYUNDAI PALISADE
TYPE | ON THE ROAD |
D 2.2 Prime | 910.000.000 |
D 2.2 Signature | 1.051.000.000 |
D 2.2 Signature AWD | 1.187.000.000 |
D 2.2 Signature XRT | 1.079.000.000 |
D 2.2 Signature AWD XRT | 1.215.000.000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 2199 cc |
Tenaga | 197 hp |
akselerasi | 10.5 s |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Torsi | 440 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 311 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 71 L |
Panjang | 4980 mm |
Ground Clearance | 203 mm |
Lebar | 1975 mm |
Tinggi | 1750 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2900 mm |
Jarak pijak roda depan | 1708 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1716 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1942 kg |
Berat kotor | 2670 kg |
Ruang Kepala Depan | 997 mm |
Ruang Kaki Depan | 1052 mm |
Ruang Kepala Belakang | 944 mm |
Ruang Kaki Belakang | 798 mm |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 8-Speed |
Jenis penggerak | AWD |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | CRDi |
Mesin | 2.2L Diesel Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 20 Inch |
Ukuran Ban | 245/50 R20 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R20 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
KONTAK INFO
RENOL SAPUTRA
No. Telp : 0812-8628-6230 / 0857-9218-5431
Whatsapp : 0812-8628-6230
Email : renolsaputra471@gmail.com
HYUNDAI SIMPRUG
Jl. Teuku Nyak Arief No.14, simprug, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12220
INFO PEMESANAN
Hubungi kami untuk informasi lebih detail mengenai produk dan pemesanan unit dari Hyundai. Kami akan melayani Anda dengan sepenuh hati.